请选择车型  零配件分类  关键字  
零配件名称
指导价(元)
98雅阁 03雅阁 08雅阁
铝合金钢圈 1377 908 1291
ABS总泵 4050 5017 5017
冷媒 39(300克) 39(300克) 39(300克)
冷凝器 1553 1248 1248
喇叭 114 75 75
前门 2228 2010 2010
前门玻璃 139 180 180
前轮毂轴承 313 261 261
前刹车盘 482 512 695
前刹车片(有钢片) 478 685 709
前雾灯 600 325 410
前翼子板 1024 810 810
前栅格 410 308 520
前栅格饰条 298 148 410
前内挡泥板 223 120 120
前中网标 141 55 55
前保险杠(面板) 1298 1098 1098
前保险杠梁 594 454 454
前大灯 1010 857 857
前挡雨刮片(右) 91 88 96
前挡雨刮片(左) 98 88 96
前挡泥板 236 153 153
前挡玻璃胶条 306 59 59
前挡风玻璃 878 878 878
前减震器芯 686 668 668
谐振舱总成 453 453 453
全合成机油(SM级) 96(1升)/368(4升) 96(1升)/368(4升) 96(1升)/368(4升)
水箱总成 2370 1572 1572
水泵 428 428 428
刹车油(DOT4级) 45((0.5升) 45 (0.5升) 45(0.5升)
燃油滤清器 158 158 298
尾灯 507 428 488
尾盖/门 1672 1336 1336
尾盖灯 472 428 293
压缩机 2459 2462 2462
正时皮带/链条 200 291 291
张紧轮/器(正时) 183 194 194
遥控器 735 598 684
排气门 110 110 127
排气管 1750 1017 1017
起动机 2115 2430 2430
汽油泵 1553 1328 1328
汽缸垫 266 226 226
皮带(压缩机) 180 112 112
平衡轴皮带/链条 178 145 145
气囊电脑 2976 2200 2200
主气囊 2588 2588 2588
变速箱油(AT) 45(1升)/164(4升) 45(1升)/164(4升) 45(1升)/164(4升)
变速箱油(CVT) 45(1升)/164(4升) 45(1升)/164(4升) 45(1升)/164(4升)
大灯水箱支架 1280 1215 1215
大灯灯泡 60 39 980
电瓶 498 472 498
动力转向泵总成 2200 1670 1670
防冻液 35(1升)/123(4升) 35(1升)/123(4升) 35(1升)/123(4升)
发电机总成 2081 1360 1360
发动机盖 1515 1515 1515
发动机横梁 1688 2869 2869
方向机 4219 2861 2861
方向机防尘套 41 52 52
副气囊 4388 4388 4388
后门玻璃 139 139 139
后视镜 780 780 780
后刹车盘/鼓 432 369 512
后刹车片(有钢片) 467 392 392
后消音器 1500 1713 1713
后保险杠(面板) 1298 1098 1098
后保险杠梁 697 392 392
后减震器芯 686 668 668
火花塞 25 25 73
机油(SL级) 34(1升)/128(4升) 34(1升)/128(4升) 34(1升)/128(4升)
机油(SM级) 48(1升)/188(4升) 48(1升)/188(4升) 48(1升)/188(4升)
机油滤芯 29 29 29
节气门体总成 3213 2357 2357
进气门 65 65 75
空气滤芯 99 99 99
空调滤芯 - 141 141

  说明:
  ●“03雅阁”指第七代雅阁2.4L(AT)车型
  ●“08雅阁”指第八代雅阁2.4L(AT)车型
  ●“05奥德赛”指第三代奥德赛2.4L豪华版车型
  ●“新一代奥德赛”指第四代奥德赛2.4L豪华版车型
  ●“思迪”指思迪1.5L(AT)豪华版车型
  ●“锋范”指锋范1.5L(AT)精英版车型
  ●“两厢飞度”指第一代飞度1.5L(CVT)标准版车型
  ●“新飞度”指第二代飞度1.5L(AT)炫酷运动版车型

这项调研包括了全面的分析性的信息,帮助制造商对他们的产品进行定位。对消费者就他们在2到6个月的拥车期内经历的问题进行了访问。分析主要集中在影响质量的汽车系统的问题。总体表现通过每100辆车出现的问题(PP100)进行了总结。

在汽车工业拥有超过35年的经验,J.D.Power在汽车用户满意度调研和质量报告具有权威地位。作为一个中立的第三方,调研信息提供了清楚和客观的信息,使得知识型的思考和决策过程成为可能。每一种情况都从局外人的角度进行了分析,并跟汽车工业内其他制造商的表现进行比较。这个制定标杆的过程确定了基本的改进领域,形成了战略和战术行动的基础,并帮助制定创造性的解决方案。

分值越低评价越高
什么是IQS评价